안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일 반입물량

2026년 09월 01일 (화) 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 189회 작성일 26-09-01 10:47

본문

반 입 물 량
2026년 09월 01일 화요일 (단위:박스, %)
품 목 금 일(A) 전 일(B) 전 년(C) A/B A/C 비 고
사과      12,103      17,173     31,888 70% 38%  
배          511          224         237 228% 216%  
복숭아          188          559       1,053 34% 18%  
포도          897       1,612         324 56% 277%  
감귤             -          373         585 0% 0%  
자두          294          720         697 41% 42%  
참외           21             -           55 100% 38%  
메론           48          184         340 26% 14%  
토마토          316          187         169 169% 187%  
땅콩             -           12            5 0% 0%  
감자             -           16            - 0%    
기타           90          176           91 51% 99%  
             
계      14,468      21,236     35,444 68% 41%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.