2026년 09월 08일 (화) 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 188회 작성일 26-09-08 14:11본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2026년 09월 08일 화요일 (단위:박스, %) | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사과 | 30,987 | 40,450 | 33,822 | 77% | 92% | |
| 배 | 1,747 | 804 | 596 | 217% | 293% | |
| 복숭아 | 1,328 | 743 | 466 | 179% | 285% | |
| 포도 | 1,008 | 2,145 | 836 | 47% | 121% | |
| 감귤 | - | 793 | 390 | 0% | 0% | |
| 감 | 60 | - | - | 100% | 100% | |
| 자두 | 2,237 | 1,340 | 1,165 | 167% | 192% | |
| 수박 | 24 | 260 | - | 9% | 100% | |
| 참외 | 25 | 59 | 35 | 42% | 71% | |
| 메론 | 320 | 207 | 194 | 155% | 165% | |
| 토마토 | 214 | 253 | 210 | 85% | 102% | |
| 호박 | - | 29 | - | 0% | ||
| 땅콩 | 36 | 34 | 44 | 106% | 82% | |
| 고구마 | 69 | 131 | 89 | 53% | 78% | |
| 기타 | 69 | 165 | 70 | 42% | 99% | |
| 계 | 38,124 | 47,413 | 37,917 | 80% | 101% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
