안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 24일 (토) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,274회 작성일 26-10-24 10:30

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 24일 토요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g90,500 89,900 90,200 보합세
3단384g124,000 60,100 97,332
4단308g123,000 51,100 96,880
5단256g120,000 30,200 93,772
6단219g95,500 27,600 74,335
7단190g80,000 25,000 57,870
8단169g79,900 24,900 50,610
상90,100 23,000 68,327
보통57,000 18,100 31,610
미얀마20kg
P박스
3단384g141,100 54,000 108,765 보합세
4단308g119,300 60,000 85,714
5단256g101,000 60,000 78,532
6단219g93,900 53,900 71,341
7단190g73,900 50,200 61,145
8단169g66,900 40,200 52,269
상72,300 15,900 51,153
보통50,200 13,900 24,213
후브락스20kg
P박스
3단384g108,900 60,000 88,188 보합세
4단308g90,000 64,900 75,072
5단256g82,000 60,000 71,967
6단219g79,000 57,100 66,599
7단190g69,000 52,200 57,614
8단169g58,900 44,000 47,037
상69,000 37,000 55,839
보통39,900 22,900 27,003
시나노골드20kg
P박스
3단384g57,000 57,000 57,000 강보합세
4단308g56,900 49,200 54,031
5단256g58,900 52,400 55,881
6단219g56,900 44,600 50,233
7단190g39,900 36,000 37,950
8단169g34,000 31,200 33,008
상42,200 22,300 33,435
보통24,200 19,100 22,200
케이원(K1)20kg
P박스
2단500g115,900 115,900 115,900 보합세
3단384g119,000 89,100 116,282
4단308g76,900 69,900 73,082
5단256g73,900 71,900 72,344
6단219g65,900 63,900 64,054
7단190g55,300 55,300 55,300
8단169g46,600 46,600 46,600
상63,300 43,000 56,965
보통38,900 29,900 37,244
부사20kg
P박스
3단384g78,900 78,900 78,900 보합세
4단308g70,000 70,000 70,000
5단256g70,300 70,300 70,300
6단219g66,100 66,100 66,100
7단190g59,200 59,200 59,200
8단169g53,900 53,900 53,900
상56,900 20,000 52,074
보통29,900 15,900 26,407
챔피온부사20kg
P박스
3단384g86,900 86,900 86,900 보합세
4단308g69,900 69,900 69,900
5단256g69,900 69,900 69,900
6단219g63,100 63,100 63,100
7단190g59,500 59,500 59,500
8단169g44,000 44,000 44,000
상53,300 24,100 48,757
보통25,000 24,000 24,892
미야비20kg
P박스
3단384g89,900 89,900 89,900 보합세
4단308g78,000 78,000 78,000
5단256g81,900 81,900 81,900
6단219g71,900 71,900 71,900
7단190g60,000 60,000 60,000
8단169g50,000 50,000 50,000
상59,000 44,000 56,833
보통42,000 42,000 42,000
엠부20kg
P박스
3단384g58,900 58,900 58,900 강보합세
4단308g65,900 60,100 62,402
5단256g68,900 62,100 67,337
6단219g66,100 61,100 65,475
7단190g65,000 52,200 58,207
8단169g56,900 42,200 48,800
상60,300 34,100 53,464
보통28,900 25,500 27,100
홍로20kg
P박스
4단308g21,900 21,900 21,900 약보합세
5단256g26,900 26,900 26,900
6단219g30,200 27,700 28,119
7단190g30,300 24,100 27,330
8단169g27,000 20,300 24,588
상27,900 18,900 23,625
보통18,900 14,900 18,335
배신고15kg박스1후41,900 41,900 41,900 보합세
2전33,900 33,900 33,900
2후26,900 26,900 26,900
3전11,300 9,100 9,169
상27,000 9,100 19,828
보통15,100 10,000 14,684
포도샤인머스켓2kg박스특6,100 4,600 5,875 강보합세
4kg박스특15,300 15,300 15,300 강보합세
거봉2kg박스특4,100 2,200 3,383 강보합세
4kg박스특15,500 11,100 13,100 오름세
감귤유라조생5kg박스2L7,900 6,000 6,470 강보합세
L11,800 9,800 10,293
M14,800 11,500 12,657
S14,900 12,000 13,509
2S13,900 7,100 10,226
감 단감(부유)10kg박스3단26,600 26,600 26,600 내림세
4단25,000 20,300 22,721
5단15,600 15,600 15,600
6단8,900 8,900 8,900
10kg박스2L37,000 37,000 37,000 약보합세
L33,900 33,900 33,900
M24,800 24,800 24,800
청도반시5kg박스L16,000 12,800 14,254 내림세
M14,000 10,200 11,917
S7,000 7,000 7,000
2S7,100 5,100 6,433
대봉4kg박스특19,200 2,500 11,383 보합세
10kg박스2단21,000 21,000 21,000 약보합세
3단18,500 14,500 16,548
4단12,900 12,000 12,695
10kg박스특18,800 11,600 16,719 약보합세
상15,900 12,800 15,211
보통10,600 10,600 10,600
고종시20kg박스특12,300 10,000 11,673 약보합세
상7,000 5,000 6,818
둥시20kg박스특20,000 20,000 20,000 보합세
대추건대추10kg망특68,000 9,100 50,162 강보합세
상22,000 10,000 13,000
토마토토마토(일반)5kg박스특18,800 18,800 18,800 보합세
120,500 20,500 20,500
214,900 13,900 14,724
312,900 11,500 12,527
49,900 8,800 9,773
57,100 6,900 7,020
호박늙은호박8kg개특8,500 8,500 8,500 보합세
마늘마늘(주대)3kg보통9,900 9,900 9,900 약보합세
4kg망특14,500 14,500 14,500 약보합세
상12,200 12,200 12,200
보통3,500 3,500 3,500
7kg망상19,100 19,100 19,100 약보합세
배추배추5kg망특(2입)2,500 2,500 2,500 약보합세
파쪽파700g단특2,200 2,200 2,200 약보합세
생강원강10kg박스특33,900 33,000 33,643 보합세
20kg포대특73,600 60,000 68,233 보합세
구강20kg포대특41,500 39,300 40,513 강보합세
재강20kg포대특26,000 25,000 25,250 약보합세
병강20kg포대특24,000 24,000 24,000 약보합세
고구마고구마(기타)10kg박스특9,600 9,600 9,600 보합세
상12,900 12,900 12,900
보통16,600 16,600 16,600
하16,000 16,000 16,000
마 장마10kg박스특45,900 45,900 45,900 강보합세
상39,000 39,000 39,000
보통25,500 25,500 25,500


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 8,262상자 였습니다.
 ​  
★감홍 : 2,279상자   ★미얀마 : 2,549상자  ★후브락스 : 1,252상자 
★시나노골드 : 321상자  ★케이원 : 160상자  ★부사 : 172상자
★챔피온부사 : 154상자  ★미야비 : 104상자  ★엠부 : 664상자  
★홍로 : 393상자  ★기타 : 214상자

※금일 시세는  
  감홍은 보합세를, 미얀마도 보합세를,
  후브락스도 보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.