안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 22일 (목) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,103회 작성일 26-10-22 13:29

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 22일 목요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g110,100 69,900 84,191 강보합세
3단384g139,700 53,900 95,454
4단308g158,900 52,000 97,602
5단256g129,000 53,900 97,642
6단219g100,000 43,300 77,489
7단190g80,300 27,200 60,537
8단169g68,800 35,500 49,343
상100,000 24,100 67,619
보통52,000 14,200 30,995
미얀마20kg
P박스
2단500g139,100 137,000 137,300 강보합세
3단384g143,900 50,200 103,419
4단308g112,300 55,000 78,197
5단256g105,500 56,900 77,627
6단219g97,700 56,900 71,895
7단190g74,100 33,900 62,624
8단169g71,900 38,900 57,971
상77,100 26,000 58,203
보통47,000 22,000 34,727
후브락스20kg
P박스
2단500g120,000 119,100 119,831 강보합세
3단384g151,100 53,900 104,577
4단308g159,900 53,900 80,828
5단256g139,900 50,000 78,578
6단219g119,100 48,000 72,016
7단190g100,000 40,000 62,017
8단169g79,900 32,200 55,103
상86,900 27,000 55,615
보통50,000 23,900 32,845
시나노골드20kg
P박스
2단500g52,100 45,500 50,450 강보합세
3단384g53,900 39,900 51,171
4단308g56,600 39,100 51,750
5단256g56,900 30,500 44,248
6단219g48,900 29,000 38,955
7단190g39,900 25,100 33,518
8단169g36,900 24,100 28,510
상45,900 18,900 32,070
보통33,000 14,100 23,523
케이원(K1)20kg
P박스
2단500g106,600 106,600 106,600 강보합세
3단384g125,000 90,300 93,561
4단308g96,000 75,900 90,212
5단256g89,900 78,500 85,303
6단219g86,900 75,900 82,043
7단190g77,000 71,000 74,375
8단169g69,900 55,500 61,620
상72,500 45,000 65,172
보통44,200 27,900 37,924
부사20kg
P박스
2단500g111,000 111,000 111,000 보합세
3단384g96,000 70,000 86,000
4단308g79,000 72,200 75,674
5단256g77,200 73,900 75,766
6단219g76,100 65,900 70,817
상65,900 36,900 60,884
보통39,100 27,500 31,446
미야비20kg
P박스
3단384g83,900 44,000 57,300 보합세
4단308g73,900 45,500 57,458
5단256g75,900 45,900 59,400
6단219g72,200 46,900 55,333
7단190g50,000 34,100 39,400
8단169g31,900 31,900 31,900
상60,100 30,000 38,271
보통33,900 21,000 25,993
양광20kg
P박스
3단384g66,100 50,500 62,200 보합세
4단308g84,600 54,900 75,543
5단256g88,900 55,900 73,224
6단219g70,000 54,000 62,457
7단190g55,000 50,000 53,529
8단169g48,900 48,900 48,900
상59,900 35,900 51,968
보통29,900 25,900 28,169
엠부20kg
P박스
2단500g49,900 48,900 49,424 강보합세
3단384g66,900 48,900 55,252
4단308g63,900 55,000 60,079
5단256g65,900 51,000 61,737
6단219g60,000 38,900 57,156
7단190g52,900 37,600 51,981
8단169g45,900 38,900 43,567
상52,900 34,900 49,724
보통34,000 23,900 28,893
홍로20kg
P박스
5단256g39,900 25,000 36,400 약보합세
6단219g38,000 21,500 34,153
7단190g37,700 31,500 34,672
8단169g35,900 20,500 32,718
상28,900 18,900 23,875
보통23,000 14,500 19,883
루비에스20kgP박스특69,000 69,000 69,000 강보합세
배신고15kg박스1후50,200 30,000 48,058 강보합세
2전42,100 26,000 39,329
2후31,900 15,200 27,161
3전18,900 11,000 15,309
3후13,000 9,000 12,200
상28,000 9,000 20,829
보통23,000 10,200 18,483
포도샤인머스켓2kg박스특7,800 5,900 7,529 오름세
4kg박스특17,900 14,800 16,674 오름세
감귤유라조생5kg박스2L7,000 5,800 6,548 강보합세
L8,900 6,900 7,598
M10,500 7,300 8,472
S10,200 7,700 8,674
2S7,700 5,000 6,489
감 단감(부유)10kg박스2단51,000 51,000 51,000 강보합세
3단49,000 34,300 41,575
4단34,900 25,000 28,505
5단24,800 23,300 23,407
6단18,800 18,800 18,800
단감(상서)10kg박스3단38,800 38,800 38,800 강보합세
4단33,200 28,100 30,297
5단22,900 21,500 22,089
6단15,500 15,500 15,500
청도반시5kg박스2L26,000 23,100 24,032 강보합세
L21,200 15,000 18,177
M17,700 11,000 14,383
S12,000 10,600 11,440
2S8,500 8,500 8,500
3S5,000 4,300 4,364
대봉4kg박스특19,300 7,500 16,655 보합세
10kg박스특15,500 13,300 15,000 보합세
상13,500 11,500 12,617
보통11,600 11,600 11,600
고종시20kg박스특16,200 16,200 16,200 보합세
상14,500 14,500 14,500
보통11,800 11,800 11,800
둥시10kg박스특7,100 7,100 7,100 보합세
상3,500 3,500 3,500
20kg박스특16,900 13,900 15,900 보합세
상6,200 6,200 6,200
보통4,000 4,000 4,000
대추생대추1kg박스특12,300 12,300 12,300 보합세
건대추10kg망특40,000 40,000 40,000 보합세
호두피호두10kg망특90,000 51,000 80,873 강보합세
상83,000 36,000 46,846
보통16,000 16,000 16,000
메론머스크8kg박스특(4입)19,300 19,300 19,300 보합세
특(5입)15,500 15,500 15,500
특(6입)9,600 9,600 9,600
토마토토마토(일반)5kg박스특19,100 19,100 19,100 강보합세
119,900 19,900 19,900
220,200 12,500 17,935
316,900 12,000 14,756
413,900 9,000 11,777
59,100 9,100 9,100
배추배추10kg망특3,000 3,000 3,000 보합세
마늘마늘(주대)6kg망특13,000 13,000 13,000 보합세
상7,000 7,000 7,000
11kg망특26,000 26,000 26,000 보합세
20kg망상20,000 20,000 20,000 보합세
생강원강20kg포대특70,500 65,500 70,113 강보합세
구강20kg포대특40,200 39,000 39,625 강보합세
재강20kg포대특40,000 38,000 39,333 보합세
병강20kg포대특29,000 29,000 29,000 보합세
고구마꿀고구마10kg박스특11,000 11,000 11,000 보합세
상17,900 17,900 17,900
밤고구마10kg박스특12,300 12,300 12,300 보합세
상19,600 19,600 19,600
보통9,000 9,000 9,000
호박고구마10kg박스상9,200 9,200 9,200 보합세
보통10,200 4,100 7,272
고구마(기타)10kg박스특10,500 10,500 10,500 보합세
상16,900 16,900 16,900
보통15,400 15,400 15,400
하8,000 8,000 8,000
마 병마10kg박스특31,000 31,000 31,000 보합세


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 28,401상자 였습니다.
 ​  
★감홍 : 8,888상자   ★미얀마 : 6,790상자  ★후브락스 : 4,788상자 
★시나노골드 : 3,807상자  ★케이원 : 403상자  ★부사 : 250상자
★미야비 : 177상자  ★양광 : 309상자  ★엠부 : 1,130상자  
★홍로 : 1,282상자  ★루비에스 : 19상자  ★기타 : 558상자

※금일 시세는  
  감홍은 강보합세를, 후브락스도 강보합세를,
  미얀마도 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.