안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 19일 (월) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 8,980회 작성일 26-10-19 14:39

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 19일 월요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g112,000 71,200 93,529 오름세
3단384g139,900 60,000 102,870
4단308g149,000 60,300 102,005
5단256g130,000 60,000 97,619
6단219g125,000 55,000 78,010
7단190g86,000 30,000 65,947
8단169g70,000 31,900 55,855
상100,000 24,500 69,475
보통59,000 6,600 27,697
후브락스20kg
P박스
3단384g124,000 66,900 91,901 강보합세
4단308g149,900 60,000 83,130
5단256g109,800 60,600 78,902
6단219g92,000 58,900 76,355
7단190g86,900 58,900 74,539
8단169g70,900 44,000 58,689
상78,000 28,900 56,253
보통45,500 18,900 31,122
미얀마20kg
P박스
3단384g128,000 52,100 99,189 강보합세
4단308g95,000 54,900 75,600
5단256g92,000 55,900 76,911
6단219g89,900 60,000 76,970
7단190g85,900 56,900 74,147
8단169g68,000 40,000 58,157
상70,100 29,900 53,479
보통44,000 18,900 30,733
시나노골드20kg
P박스
2단500g45,500 45,500 45,500 강보합세
3단384g59,000 29,900 50,349
4단308g55,000 31,500 46,940
5단256g56,600 32,900 46,455
6단219g51,000 28,000 42,251
7단190g41,000 24,000 35,669
8단169g33,900 24,000 30,484
상41,900 19,900 31,770
보통28,000 8,300 19,305
케이원(K1)20kg
P박스
2단500g133,000 122,500 127,750 강보합세
3단384g115,500 75,000 105,270
4단308g98,800 38,900 82,026
5단256g93,900 43,300 75,407
6단219g86,900 43,000 69,225
7단190g83,300 48,900 66,383
8단169g67,200 32,000 51,479
상67,500 25,900 54,798
보통41,500 19,100 32,594
부사20kg
P박스
3단384g98,900 98,900 98,900 강보합세
4단308g80,900 80,900 80,900
5단256g84,900 84,900 84,900
6단219g79,900 79,900 79,900
7단190g69,900 69,900 69,900
상69,100 40,000 65,061
보통39,900 28,900 37,700
로얄부사20kg
P박스
3단384g125,900 120,000 121,026 강보합세
4단308g98,800 87,500 92,465
5단256g99,900 87,500 95,870
6단219g93,000 85,500 91,846
7단190g83,900 78,900 82,233
상71,500 47,300 67,383
보통38,900 33,000 35,267
미야비20kg
P박스
3단384g83,000 83,000 83,000 보합세
4단308g74,900 51,900 66,192
5단256g75,900 64,100 71,333
6단219g77,900 67,300 73,542
7단190g76,100 58,900 70,356
8단169g66,600 38,900 55,520
상57,000 29,900 45,104
보통38,900 25,900 28,778
양광20kg
P박스
3단384g90,600 60,000 78,579 강보합세
4단308g84,100 68,900 75,874
5단256g92,100 72,200 82,986
6단219g83,900 66,000 76,834
7단190g76,200 57,000 70,541
8단169g55,000 43,900 52,180
상61,200 25,900 56,696
보통31,200 20,500 26,075
엠부20kg
P박스
2단500g55,000 51,200 51,960 강보합세
3단384g59,900 49,100 55,131
4단308g65,900 45,900 58,994
5단256g66,900 42,900 59,568
6단219g64,900 42,900 56,420
7단190g60,000 34,100 48,274
8단169g45,600 33,000 39,811
상52,000 24,100 41,959
보통29,900 18,900 23,748
홍로20kg
P박스
4단308g31,000 28,000 29,500 약보합세
5단256g50,900 33,600 47,015
6단219g50,200 32,000 47,665
7단190g39,000 26,900 33,884
8단169g33,000 28,300 30,784
상32,600 18,900 27,422
보통23,300 16,900 21,235
홍옥20kg
P박스
5단256g83,300 83,300 83,300 강보합세
6단219g90,100 90,100 90,100
7단190g130,000 130,000 130,000
8단169g118,900 118,900 118,900
상69,900 59,900 63,810
보통71,000 25,500 63,917
시나노스위트20kg
P박스
3단384g29,900 28,900 29,500 약보합세
4단308g35,900 30,900 33,400
5단256g34,900 23,000 31,302
6단219g26,900 25,900 26,400
7단190g21,200 17,900 19,036
8단169g18,900 18,900 18,900
상26,900 16,900 21,130
보통17,900 12,900 15,500
오토메20kgP박스특47,000 47,000 47,000 강보합세
루비에스20kgP박스특58,800 58,800 58,800 강보합세
배신고15kg박스1후45,900 29,000 37,776 보합세
2전42,600 26,600 39,949
2후32,900 17,100 26,852
3전19,100 19,100 19,100
상27,000 15,000 22,745
추황15kg박스1후27,700 27,700 27,700 보합세
2전26,900 26,900 26,900
2후17,100 17,100 17,100
3전12,000 12,000 12,000
상17,000 17,000 17,000
포도샤인머스켓2kg박스특6,300 1,800 2,981 약보합세
4kg박스특16,900 13,300 15,526 강보합세
감귤유라조생5kg박스2L8,100 4,800 6,720 내림세
L9,100 5,600 7,676
M10,000 8,000 9,335
S10,800 8,500 9,581
2S9,500 4,500 7,584
감 단감(상서)10kg박스4단41,000 25,000 36,900 강보합세
5단21,000 21,000 21,000
6단11,500 11,500 11,500
8단8,500 8,500 8,500
대봉4kg박스특14,800 3,000 8,871 약보합세
10kg박스3단16,600 14,900 16,033 보합세
4단13,300 11,700 12,980
5단10,500 10,500 10,500
6단10,100 10,100 10,100
10kg박스특20,400 20,400 20,400 보합세
상15,900 15,900 15,900
보통13,100 13,100 13,100
고종시10kg박스4단13,300 10,000 10,900 보합세
5단7,900 7,900 7,900
6단7,900 7,900 7,900
10kg박스특11,800 11,800 11,800 보합세
상9,000 5,500 8,682
보통7,300 7,300 7,300
청도반시5kg박스2L23,800 20,000 23,160 오름세
L23,600 19,100 20,405
M18,800 15,900 17,738
S9,300 9,300 9,300
2S9,300 8,800 9,118
대추생대추10kg박스특35,000 33,600 34,253 강보합세
상19,100 14,000 17,709
보통11,300 11,300 11,300
건대추15kg망특63,300 63,300 63,300 강보합세
호두피호두10kg망특85,100 56,600 77,975 보합세
상69,900 69,900 69,900
보통69,900 39,900 54,900
11kg망특110,200 110,200 110,200 강보합세
토마토토마토(일반)5kg박스특22,500 22,500 22,500 강보합세
123,900 23,900 23,900
218,000 18,000 18,000
316,900 16,900 16,900
414,000 14,000 14,000
510,200 10,200 10,200
생강원강10kg박스특36,000 13,100 26,543 약보합세
20kg포대특71,000 36,900 64,680 약보합세
구강20kg포대특39,200 36,000 38,030 보합세
재강20kg포대특34,100 30,000 33,400 보합세
병강20kg포대특28,900 21,900 27,400 보합세
고구마꿀고구마10kg박스특8,100 8,100 8,100 보합세
상15,800 15,800 15,800
보통14,500 14,500 14,500


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 31,593상자 였습니다.
 ​  
★감홍 : 11,245상자   ★후브락스 : 5,470상자  ★미얀마 : 4,080상자 
★시나노골드 : 5,231상자  ★케이원 : 1,106상자  ★부사 : 133상자
★로얄부사 : 173상자  ★미야비 : 245상자  ★양광 : 950상자  
★엠부 : 1,549상자  ★홍로 : 614상자  ★홍옥 : 78상자  
★시나노스위트 : 236상자  ★오토메 : 5상자  ★루비에스 : 20상자 
★기타 : 458상자

※금일 시세는  
  감홍은 오름세를, 후브락스는 강보합세를,
  시나노골드도 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.