안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 09월 18일 (금) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,595회 작성일 26-09-18 12:05

본문

일 일 시 세 표
2026년 09월 18일 금요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
2단500g251,100 90,000 146,293 강보합세
3단384g267,000 71,100 204,234
4단308g199,800 60,000 140,723
5단256g135,900 41,200 92,884
6단219g105,500 41,200 63,124
7단190g84,000 28,800 53,312
8단169g55,000 21,500 43,473
109,800 12,900 50,166
보통65,500 12,500 21,963
아리수20kg
P박스
2단500g158,800 103,000 144,850 강보합세
3단384g280,000 98,900 227,197
4단308g199,900 74,100 160,137
5단256g141,000 51,200 111,441
6단219g96,000 50,000 75,707
7단190g79,000 35,900 57,299
8단169g63,000 34,000 46,096
133,000 21,100 69,507
보통40,000 15,900 26,156
이지플20kg
P박스
2단500g160,500 131,000 152,071 강보합세
3단384g210,500 179,200 195,122
4단308g165,200 125,600 155,527
5단256g110,000 89,000 99,633
6단219g79,000 79,000 79,000
7단190g51,000 51,000 51,000
115,000 22,000 86,619
홍옥20kg
P박스
4단308g100,000 88,900 94,850 강보합세
5단256g105,900 43,000 71,458
6단219g123,000 34,500 73,214
7단190g145,200 34,500 69,101
8단169g150,000 34,500 69,378
99,000 16,900 46,676
보통58,900 16,900 29,739
양광20kg
P박스
3단384g221,500 80,000 136,510 강보합세
4단308g181,100 66,900 140,520
5단256g129,900 59,900 104,558
6단219g89,900 42,200 72,624
7단190g55,900 30,000 49,683
8단169g24,100 21,500 22,243
117,900 21,100 68,688
보통33,500 18,100 25,911
감홍20kg
P박스
2단500g129,000 66,000 90,231보합세
3단384g159,000 69,900 96,140
4단308g112,000 71,100 90,210
5단256g80,000 36,900 51,633
96,000 25,900 59,568
보통27,90014,500 25,464
요까20kg
P박스
2단500g141,100 141,100 141,100 강보합세
3단384g198,500 56,000 160,035
4단308g129,900 49,900 109,368
5단256g77,900 41,500 61,680
6단219g52,000 34,500 47,387
7단190g25,500 22,900 23,117
8단169g15,100 15,100 15,100
81,900 15,100 38,396
보통22,000 13,500 17,789
엠부20kg
P박스
3단384g108,000 95,000 103,043 보합세
4단308g113,300 79,000 98,914
5단256g56,900 44,800 55,025
6단219g45,800 30,000 40,848
7단190g31,900 28,800 30,571
8단169g31,900 31,900 31,900
53,900 18,900 38,000
보통22,900 18,000 19,571
시나노골드20kg
P박스
2단500g79,900 62,100 68,620 강보합세
3단384g129,900 58,000 79,619
4단308g89,900 44,000 60,680
5단256g70,000 40,000 54,440
6단219g58,900 34,000 49,616
7단190g48,000 30,100 44,614
8단169g39,000 26,000 36,543
50,000 12,900 33,180
보통30,000 8,900 17,829
신고7.5kg박스특(7내)29,200 20,500 24,150 강보합세
특(10내)32,100 22,200 27,968
특(12내)28,100 21,100 24,522
15kg박스1후51,100 35,300 46,310 보합세
2전59,000 40,000 52,539
2후56,600 35,600 53,965
3전32,200 32,200 32,200
3후24,500 24,500 24,500
38,800 24,500 29,697
화산15kg박스1후45,900 43,000 43,305 보합세
2전47,100 37,900 40,463
2후47,900 45,900 46,471
3전27,900 27,900 27,900
3후19,000 19,000 19,000
30,100 6,600 25,242
복숭아엘바트4kg박스27,100 3,000 9,757 보합세
복숭아(기타)4kg박스14,100 5,900 10,254 보합세
포도MBA3kg박스13,300 9,800 11,660 약보합세
9,000 7,200 8,197
샤인머스켓2kg박스6,100 2,200 4,346 약보합세
4kg박스16,000 7,100 9,208 보합세
거봉4kg박스22,100 22,100 22,100 보합세
감귤온주(하우스)3kg박스3단19,000 17,900 18,621 보합세
4단18,500 18,500 18,500
5kg박스2단9,500 7,000 8,667 보합세
3단18,900 13,800 17,616
4단21,900 20,800 21,686
유라5kg박스2L8,500 6,600 8,025 보합세
L16,000 16,000 16,000
M18,000 18,000 18,000
S17,900 17,900 17,900
2S14,300 11,300 12,035
자두추희5kg박스49,500 9,000 30,624 보합세
22,800 5,500 16,858
보통13,900 7,700 12,043
9,200 6,000 7,035
대추생대추10kg망45,600 5,200 38,326 보합세
29,000 16,900 26,580
메론머스크8kg박스특(2입)12,200 7,700 10,277 보합세
특(3입)18,900 12,900 17,487
특(4입)16,900 9,000 12,492
특(5입)12,500 6,000 10,290
토마토완숙토마토5kg박스224,800 24,800 24,800 강보합세
322,000 22,000 22,000
415,500 15,500 15,500
59,500 9,000 9,150
고구마꿀고구마10kg박스8,500 8,500 8,500 보합세
15,900 15,900 15,900
보통16,900 16,900 16,900


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 19,113 였습니다.
   
★홍로 : 9,686상자  ★아리수 : 3,064상자  ★이지플 : 76상자  
★홍옥 : 620상자  ★양광 : 663상자  ★감홍 : 257상자  
★요까 : 381상자  ★엠부 : 335상자  ★시나노골드 : 3,272상자  
★기타 : 759상자

※금일 홍로는 대과(3단-4단)는 강보합세 보였으며, 
  중.소과(5단 - 8단)도 강보합세를 보였으며, 
  상. 보통 강보합세 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.