2026년 09월 08일 (화) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 9,719회 작성일 26-09-08 14:21본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 09월 08일 화요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 293,100 | 67,000 | 181,507 | 강보합세 | |
| 3단 | 384g | 361,200 | 60,000 | 228,236 | ||||
| 4단 | 308g | 269,900 | 40,000 | 176,723 | ||||
| 5단 | 256g | 181,100 | 29,900 | 99,326 | 내림세 | |||
| 6단 | 219g | 149,000 | 26,900 | 71,317 | ||||
| 7단 | 190g | 129,900 | 20,000 | 62,538 | ||||
| 8단 | 169g | 115,000 | 20,000 | 54,899 | ||||
| 상 | 169,000 | 16,100 | 54,458 | |||||
| 보통 | 60,000 | 8,800 | 26,120 | |||||
| 아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 351,100 | 139,900 | 274,657 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 296,000 | 98,900 | 195,571 | ||||
| 5단 | 256g | 159,900 | 70,000 | 111,973 | 약보합세 | |||
| 6단 | 219g | 139,900 | 60,000 | 85,800 | ||||
| 7단 | 190g | 128,000 | 48,900 | 71,445 | ||||
| 8단 | 169g | 108,000 | 40,000 | 56,044 | ||||
| 상 | 153,000 | 28,900 | 82,486 | |||||
| 보통 | 66,900 | 13,500 | 32,811 | |||||
| 초홍 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 205,600 | 199,800 | 201,138 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 187,900 | 175,600 | 180,478 | ||||
| 5단 | 256g | 103,000 | 93,300 | 98,055 | 내림세 | |||
| 6단 | 219g | 75,900 | 70,600 | 73,144 | ||||
| 7단 | 190g | 68,900 | 53,000 | 61,833 | ||||
| 8단 | 169g | 61,500 | 47,000 | 54,250 | ||||
| 상 | 89,900 | 30,000 | 62,946 | |||||
| 보통 | 28,100 | 16,900 | 21,538 | |||||
| 홍드림 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 200,500 | 166,500 | 194,833 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 153,000 | 89,900 | 140,777 | ||||
| 5단 | 256g | 103,900 | 75,000 | 89,066 | 약보합세 | |||
| 6단 | 219g | 78,900 | 64,400 | 75,791 | ||||
| 7단 | 190g | 72,500 | 54,600 | 70,470 | ||||
| 8단 | 169g | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||||
| 상 | 71,000 | 29,900 | 52,749 | |||||
| 보통 | 40,000 | 21,900 | 25,652 | |||||
| 시나노골드 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 68,900 | 66,900 | 68,122 | 약보합세 | |
| 5단 | 256g | 80,000 | 70,900 | 75,071 | ||||
| 6단 | 219g | 61,000 | 60,000 | 60,522 | ||||
| 7단 | 190g | 56,900 | 55,000 | 55,804 | ||||
| 8단 | 169g | 44,100 | 44,000 | 44,047 | ||||
| 상 | 53,500 | 33,000 | 46,069 | |||||
| 보통 | 26,500 | 23,000 | 25,962 | |||||
| 배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(7내) | 30,500 | 28,800 | 29,813 | 강보합세 | |
| 특(10내) | 37,100 | 21,600 | 32,231 | |||||
| 특(12내) | 31,500 | 22,100 | 30,068 | |||||
| 특(14내) | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |||||
| 15kg박스 | 1전 | 62,900 | 26,000 | 33,346 | 내림세 | |||
| 1후 | 55,000 | 24,000 | 43,179 | |||||
| 2전 | 55,000 | 25,500 | 41,257 | |||||
| 2후 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |||||
| 상 | 32,200 | 16,000 | 24,032 | |||||
| 보통 | 21,000 | 16,000 | 19,850 | |||||
| 화산 | 15kg박스 | 2전 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 약보합세 | ||
| 2후 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |||||
| 3전 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 보통 | 29,900 | 26,000 | 29,191 | |||||
| 신화 | 15kg박스 | 1후 | 45,900 | 36,000 | 39,107 | 보합세 | ||
| 2전 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | |||||
| 2후 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | |||||
| 상 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||||
| 복숭아 | 황도 | 4kg박스 | 특 | 27,100 | 5,300 | 19,745 | 보합세 | |
| 백도 | 4kg박스 | 특 | 24,100 | 11,300 | 18,676 | 보합세 | ||
| 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 24,000 | 2,000 | 12,643 | 보합세 | ||
| 포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 보합세 | |
| 상 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||||
| 보통 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
| MBA | 3kg박스 | 특 | 14,800 | 14,500 | 14,585 | 보합세 | ||
| 상 | 11,300 | 11,000 | 11,250 | |||||
| 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 10,700 | 3,900 | 6,591 | 보합세 | ||
| 4kg박스 | 특 | 20,200 | 13,900 | 16,779 | 보합세 | |||
| 거봉 | 2kg박스 | 특 | 6,800 | 4,200 | 6,283 | 내림세 | ||
| 4kg박스 | 특 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 강보합세 | |||
| 단감 | 서촌조생 | 4kg박스 | 4단 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 보합세 | |
| 5단 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
| 6단 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
| 자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 55,500 | 7,000 | 28,382 | 보합세 | |
| 상 | 36,900 | 1,500 | 16,439 | |||||
| 보통 | 25,000 | 2,500 | 10,481 | |||||
| 하 | 12,800 | 1,500 | 6,272 | |||||
| 메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 10,600 | 8,500 | 9,012 | 보합세 | |
| 특(3입) | 22,000 | 10,500 | 17,857 | |||||
| 특(4입) | 23,300 | 9,000 | 12,617 | |||||
| 특(5입) | 11,000 | 10,600 | 10,750 | |||||
| 특(6입) | 6,100 | 5,200 | 5,971 | |||||
| 토마토 | 완숙토마토 | 5kg박스 | 특 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 약보합세 | |
| 1 | 16,600 | 7,700 | 12,453 | |||||
| 2 | 20,200 | 7,100 | 14,544 | |||||
| 3 | 18,800 | 5,600 | 12,919 | |||||
| 4 | 13,000 | 4,500 | 9,115 | |||||
| 5 | 9,100 | 6,900 | 8,122 | |||||
| 땅콩 | 피땅콩 | 10kg자루 | 특 | 45,000 | 32,000 | 42,833 | 약보합세 | |
| 20kg자루 | 특 | 106,600 | 75,000 | 94,060 | 약보합세 | |||
| 고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 13,300 | 6,000 | 9,242 | 보합세 | |
| 상 | 17,300 | 13,000 | 15,334 | |||||
| 보통 | 10,200 | 10,100 | 10,131 | |||||
| 하 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 30,987상자 였습니다.
★홍로 : 25,570상자 ★아리수 : 4,275상자 ★초홍 : 251상자
★홍드림 : 322상자 ★시나노골드 : 211상자 ★기타 : 358상자
※금일 홍로는 색택이 좋은 대과(3단. 4단)는 강보합세를 보였으며,
중.소과(5단 - 8단)는 내림세를 보였으며,
상. 보통도 내림세를 보였습니다.
색택이 좋지 못한 사과는 대폭 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
