안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 08월 29일 (금) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,910회 작성일 25-08-29 13:14

본문

일 일 시 세 표
2025년 08월 29일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
2단500g267,000 267,000 267,000 강보합세
3단384g289,900 76,900 201,491
4단308g245,900 46,600 164,160
5단256g178,900 46,600 122,145
6단219g163,200 41,200 111,983
7단190g139,900 36,100 104,848
8단169g115,900 36,900 96,290
129,500 23,100 74,715
보통79,900 15,500 42,259
홍드림20kg
P박스
3단384g222,300 137,000 198,788 강보합세
4단308g183,300 100,100 154,940
5단256g115,600 93,000 108,585
6단219g115,000 90,000 101,333
7단190g110,000 85,000 94,090
8단169g84,000 78,000 81,000
96,600 40,100 76,933
보통41,700 38,900 41,318
초홍20kg
P박스
2단500g191,000 191,000 191,000 강보합세
3단384g233,100 188,900 227,762
4단308g190,000 81,600 175,641
5단256g150,000 83,300 124,043
6단219g132,500 69,200 107,941
7단190g115,600 39,900 99,744
8단169g108,900 90,000 97,777
103,300 33,900 78,173
보통61,600 28,900 41,468
아리수20kg
P박스
3단384g113,000 113,000 113,000 강보합세
4단308g168,000 68,900 128,597
5단256g158,000 56,900 116,193
6단219g145,800 52,900 107,168
7단190g134,000 45,500 87,468
8단169g89,000 33,900 56,056
116,000 24,100 60,239
보통51,500 17,900 32,645
아오리20kg
P박스
5단256g108,900 94,100 101,500 오름세
6단219g107,700 101,500 102,805
7단190g100,000 76,900 93,770
8단169g89,000 75,100 87,461
81,300 13,600 55,076
보통43,000 6,600 26,932
시나노스위트20kg
P박스
4단308g118,800 91,900 111,733 오름세
5단256g120,000 99,900 111,326
6단219g116,000 96,200 110,296
7단190g103,300 90,300 98,842
8단169g94,500 84,900 88,915
81,500 32,900 59,200
보통35,000 26,900 32,340
시나노골드20kg
P박스
5단256g89,900 61,100 87,282 보합세
6단219g92,200 67,700 85,518
7단190g90,000 70,000 83,962
8단169g85,900 65,900 80,772
45,600 33,800 36,408
보통35,900 28,000 29,595
원황15kg박스1후76,100 50,000 53,617 강보합세
2전58,800 34,900 40,629
2후32,900 28,000 30,718
3전25,000 22,200 24,475
3후18,600 16,000 16,392
33,900 12,500 26,130
복숭아황도3.5kg박스24,900 13,900 21,709 강보합세
3.8kg박스21,800 9,100 17,733 강보합세
4kg박스25,000 7,200 19,348 강보합세
유명4kg박스14,800 7,100 11,967 보합세
레드골드5kg박스23,300 23,300 23,300 강보합세
16,600 16,600 16,600
보통13,600 13,600 13,600
10,200 10,200 10,200
복숭아(기타)3kg박스20,000 12,500 17,910 강보합세
3.7kg박스25,900 4,200 21,422 강보합세
4kg박스25,900 4,200 21,422 강보합세
15,200 11,200 13,867
5kg박스23,900 21,000 22,088 보합세
16,900 16,900 16,900
보통10,600 10,600 10,600
포도캠벨5kg박스17,000 16,000 16,654 강보합세
15,500 11,100 11,601
보통10,000 10,000 10,000
거봉2kg박스13,300 7,600 9,384 보합세
4kg박스24,800 18,900 22,525 보합세
자두추희5kg박스50,000 8,100 34,250 강보합세
35,500 15,900 23,694
보통18,900 13,900 16,674
12,500 6,900 11,021
참외달달하니10kg박스2후31,300 31,300 31,300 강보합세
3전33,900 33,900 33,900
3후34,100 34,100 34,100
4전32,200 32,200 32,200
4후28,900 28,900 28,900
21,000 21,000 21,000
메론머스크8kg박스특(2입)18,000 18,000 18,000 강보합세
특(3입)24,000 20,800 22,331
특(4입)24,300 21,800 23,644
특(5입)21,000 20,100 20,850
토마토토마토(일반)5kg박스29,000 15,600 21,133 강보합세
131,300 16,100 22,000
229,100 15,600 23,342
326,000 13,200 21,030
421,300 10,800 17,796
513,900 3,600 11,013
마늘마늘(주대)4kg망17,000 17,000 17,000 보합세
고구마꿀고구마10kg박스28,800 28,800 28,800 강보합세
18,900 18,900 18,900


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 24,200상자 였습니다.
 
★홍로 : 21,194상자  ★홍드림 : 332상자  ★초홍 : 869상자  
★아리수 : 719상자  ★아오리 : 223상자  ★시나노스위트 : 506상자  
★시나노골드 : 253상자  ★기타 : 104상자   

※ 금일 홍로, 홍드림, 초홍 시세는 강보합세를, 
   아오리 시세는 오름세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.