2024년 09월 06일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,633회 작성일 24-09-06 14:12본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2024년 09월 06일 금요일 (단위 : 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 323,000 | 92,200 | 192,307 | 내림세 |
| 3단 | 384g | 355,000 | 26,100 | 230,029 | ||||
| 4단 | 308g | 300,000 | 26,900 | 173,960 | ||||
| 5단 | 256g | 195,200 | 26,900 | 108,957 | ||||
| 6단 | 219g | 129,000 | 26,900 | 74,934 | 보합세 | |||
| 7단 | 190g | 119,000 | 21,100 | 67,005 | ||||
| 8단 | 169g | 73,000 | 14,500 | 64,514 | ||||
| 상 | 173,000 | 13,600 | 71,483 | |||||
| 보통 | 86,000 | 11,900 | 33,431 | |||||
| 아리수 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 약보합세 | |
| 3단 | 384g | 298,000 | 165,000 | 253,186 | ||||
| 4단 | 308g | 239,000 | 84,000 | 163,870 | ||||
| 5단 | 256g | 138,900 | 66,000 | 107,462 | ||||
| 6단 | 219g | 93,100 | 58,800 | 82,901 | ||||
| 7단 | 190g | 76,900 | 46,900 | 69,042 | ||||
| 8단 | 169g | 70,000 | 40,000 | 57,319 | ||||
| 상 | 129,900 | 14,200 | 79,610 | |||||
| 보통 | 61,600 | 13,300 | 30,462 | |||||
| 홍드림 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 210,000 | 159,000 | 171,750 | 내림세 | |
| 4단 | 308g | 151,200 | 80,000 | 135,465 | ||||
| 5단 | 256g | 101,500 | 80,000 | 95,264 | ||||
| 6단 | 219g | 76,000 | 67,300 | 71,978 | ||||
| 7단 | 190g | 70,000 | 60,500 | 65,410 | ||||
| 8단 | 169g | 65,200 | 60,500 | 61,988 | ||||
| 상 | 90,000 | 40,000 | 54,079 | |||||
| 보통 | 45,000 | 17,900 | 20,134 | |||||
| 배 | 신고 | 7.5kg박스 | 8내 | 31,000 | 19,100 | 29,477 | 오름세 | |
| 10내 | 35,000 | 22,000 | 32,813 | |||||
| 12내 | 33,900 | 23,200 | 28,928 | |||||
| 14내 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||||
| 15kg박스 | 1전 | 48,100 | 45,900 | 46,197 | 오름세 | |||
| 1후 | 61,900 | 42,000 | 54,050 | |||||
| 2전 | 72,900 | 39,800 | 66,336 | |||||
| 2후 | 49,800 | 35,100 | 44,337 | |||||
| 상 | 37,000 | 21,100 | 34,404 | |||||
| 화산 | 15kg박스 | 1후 | 48,900 | 40,000 | 47,629 | 강보합세 | ||
| 2전 | 54,200 | 44,900 | 49,736 | |||||
| 2후 | 49,000 | 40,100 | 43,336 | |||||
| 3전 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | |||||
| 상 | 35,500 | 31,000 | 34,102 | |||||
| 복숭아 | 복숭아(가타) | 4kg박스 | 특 | 30,500 | 10,000 | 19,884 | 강보합세 | |
| 10kg박스 | 특 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 보합세 | |||
| 상 | 25,900 | 13,000 | 21,600 | |||||
| 보통 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 황도 | 4kg박스 | 특 | 35,000 | 14,800 | 29,426 | 강보합세 | ||
| 상 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 엘바트 | 4kg박스 | 특 | 13,200 | 12,500 | 12,836 | 보합세 | ||
| 포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 15,800 | 7,700 | 14,450 | 강보합세 | |
| 상 | 13,500 | 6,600 | 10,707 | |||||
| 보통 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||||
| MBA | 3kg박스 | 특 | 13,800 | 13,000 | 13,511 | 보합세 | ||
| 상 | 11,600 | 9,100 | 11,350 | |||||
| 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 13,100 | 5,300 | 9,434 | 강보합세 | ||
| 4kg박스 | 특 | 30,500 | 17,000 | 25,623 | 강보합세 | |||
| 거봉 | 3kg박스 | 특 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 강보합세 | ||
| 보통 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
| 감귤 | 감귤(하우스) | 3kg박스 | 3단 | 21,100 | 18,800 | 19,116 | 강보합세 | |
| 자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 41,200 | 10,500 | 22,298 | 강보합세 | |
| 상 | 33,200 | 3,200 | 16,849 | |||||
| 보통 | 18,900 | 6,500 | 12,685 | |||||
| 하 | 12,900 | 3,500 | 9,700 | |||||
| 수박 | 수박(포장 | 20kg박스 | 특(2입) | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 오름세 | |
| 19kg박스 | 특(2입) | 41,200 | 41,200 | 41,200 | ||||
| 18kg박스 | 특(2입) | 41,200 | 41,200 | 41,200 | ||||
| 17kg박스 | 특(2입) | 41,200 | 41,200 | 41,200 | ||||
| 16kg박스 | 특(2입) | 39,000 | 39,000 | 39,000 | ||||
| 15kg박스 | 특(2입) | 38,800 | 38,800 | 38,800 | ||||
| 14kg박스 | 특(2입) | 33,900 | 33,900 | 33,900 | ||||
| 13kg박스 | 특(2입) | 31,600 | 31,600 | 31,600 | ||||
| 12kg박스 | 특(2입) | 28,100 | 28,100 | 28,100 | ||||
| 11kg박스 | 특(2입) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 25,900 | 23,000 | 24,160 | 오름세 | |
| 2후 | 31,900 | 23,000 | 28,060 | |||||
| 3전 | 34,900 | 24,500 | 29,763 | |||||
| 3후 | 33,900 | 23,300 | 28,155 | |||||
| 4전 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |||||
| 4후 | 33,100 | 21,000 | 27,023 | |||||
| 상 | 15,000 | 5,500 | 12,200 | |||||
| 메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 24,000 | 19,600 | 22,995 | 오름세 | |
| 특(3입) | 32,100 | 8,500 | 29,906 | |||||
| 특(4입) | 33,900 | 29,900 | 31,979 | |||||
| 특(5입) | 20,200 | 6,000 | 17,600 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 1 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 오름세 | |
| 2 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | |||||
| 3 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||||
| 4 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | |||||
| 5 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
| 땅콩 | 피땅콩 | 10kg자루 | 특 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 강보합세 | |
| 20kg자루 | 특 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 강보합세 | |||
| 고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 22,800 | 19,100 | 20,256 | 강보합세 | |
| 상 | 23,900 | 6,200 | 19,475 | |||||
| 보통 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||||
| 하 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 19,929상자 ★아리수 : 3,108상자 ★홍드림 : 483상자
★기타 : 283상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적은 23,803상자 였습니다.
※금일 홍로 시세는 대과(3단, 4단, 5단)는 내림세를 보였으며,
중.소과(6단 - 8단) 및 상.보통은 보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
