안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 09월 26일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,205회 작성일 22-09-26 12:05

본문

일 일 시 세 표
2022년 09월 26일(월요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
2단500g30,600 22,500 27,815 오름세
3단384g50,200 22,900 31,769
4단309g65,900 23,000 45,381
5단258g66,900 26,000 49,405
6단221g64,000 23,600 45,907
7단190g55,900 18,900 41,268
8단168g41,900 19,000 34,156
46,000 14,900 28,051
보통31,900 7,000 19,623
아리수20kg
P박스
3단384g55,000 50,000 52,653 오름세
4단309g92,500 54,900 57,948
5단258g92,500 66,000 73,368
6단221g79,800 39,000 69,636
7단190g76,900 36,000 64,922
8단168g55,400 31,000 44,819
56,900 18,900 37,180
보통36,600 15,900 20,045
요까20kg
P박스
2단500g40,500 25,600 34,612 강보합세
3단384g43,900 24,100 34,194
4단309g45,900 25,500 36,866
5단258g44,000 26,900 37,259
6단221g43,000 27,000 36,865
7단190g39,800 20,000 33,163
8단168g30,900 20,200 27,894
34,000 14,800 28,000
보통20,600 11,600 15,755
히로사끼20kg
P박스
2단500g34,300 34,300 34,300 강보합세
3단384g53,900 24,500 38,632
4단309g54,900 27,000 40,664
5단258g49,800 30,000 40,221
6단221g46,900 34,900 39,221
7단190g40,000 28,900 34,020
8단168g38,900 38,900 38,900
39,900 16,900 29,871
보통22,900 13,900 16,404
양광20kg
P박스
2단500g109,800 109,800 109,800 오름세
3단384g132,000 85,500 108,597
4단309g108,000 62,000 78,128
5단258g84,900 58,000 77,957
6단221g74,900 39,800 67,599
7단190g58,900 36,900 53,156
8단168g40,000 30,000 35,009
61,000 25,900 44,657
보통28,900 17,300 20,796
감홍20kg
P박스
3단384g86,600 59,800 65,160 강보합세
4단309g86,600 57,000 64,400
66,900 25,500 54,656
보통36,900 14,500 19,633
시나노 20kg
P박스
2단500g38,800 38,800 38,800 오름세
3단384g46,900 23,300 36,148
4단309g51,500 23,900 40,749
5단258g53,900 29,000 44,363
6단221g50,000 28,900 41,194
7단190g43,600 19,000 33,188
8단168g30,600 16,900 24,341
35,500 15,900 26,256
보통25,800 13,000 16,819
시나노골드20kg
P박스
2단500g92,200 89,600 90,900 오름세
3단384g108,900 60,600 87,493
4단309g111,000 36,600 86,202
5단258g108,900 30,000 76,871
6단221g86,900 27,100 62,497
7단190g69,800 21,500 49,670
8단168g43,000 18,900 34,573
80,600 18,900 52,203
보통44,000 18,000 25,007
홍옥20kg
P박스
5단258g110,000 69,000 94,312 강보합세
6단221g111,100 55,900 96,472
7단190g106,200 48,000 89,750
8단168g93,000 42,500 76,419
60,200 28,000 46,383
보통58,600 26,900 39,980
신고15kg박스1후28,900 22,900 26,782 내림세
2전25,600 21,500 24,099
2후24,000 18,900 20,824
복숭아복숭아(기타)4kg박스16,600 3,500 11,569 보합세
4.5kg박스13,900 2,600 10,097 보합세
포도캠벨3kg박스10,600 10,300 10,450 보합세
5kg박스17,700 14,600 15,633 보합세
12,200 11,500 11,645
세르단3kg박스13,300 13,300 13,300 보합세
9,600 9,600 9,600
샤인머스켓2kg박스14,800 8,900 12,285 보합세
4kg박스28,300 21,100 24,073 보합세
감귤온주(하우스)5kg박스3전21,600 21,600 21,600 보합세
3후22,900 22,900 22,900
4후19,900 19,900 19,900
감 부유10kg박스3단29,100 27,800 27,963 강보합세
4단19,800 16,000 18,132
5단12,300 12,300 12,300
자두추희5kg박스29,600 7,100 14,218 약보합세
17,900 5,500 11,595
보통13,300 8,800 11,966
대추생대추10kg망42,000 26,600 31,071 보합세
29,000 16,900 22,120
건대추10kg망63,000 63,000 63,000 보합세
43,000 43,000 43,000
참외환호성10kg박스2전20,200 20,200 20,200 보합세
2후18,900 17,100 18,000
3전17,900 17,100 17,500
3후17,700 17,700 17,700
4전17,000 17,000 17,000
4후16,600 15,200 15,667
메론머스크8kg박스특(3입)22,100 6,600 18,277 강보합세
특(4입)22,100 6,600 15,580
특(5입)13,800 5,600 12,618
토마토토마토(일반)10kg박스230,300 30,300 30,300 보합세
327,100 27,100 27,100
418,900 18,900 18,900
511,300 11,300 11,300
땅콩피땅콩10kg망52,300 45,000 51,076 강보합세
생강원강10kg박스53,300 49,500 51,830 오름세
구강20kg자루27,000 27,000 27,000 강보합세
고구마꿀고구마10kg박스14,800 8,000 12,515 보합세
18,900 13,500 16,440
보통15,000 6,300 12,030


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★홍로 : 5,644상자   ★아리수 : 896상자   ★요까 : 2,469상자
★양광 : 705상자   ★시나노 : 1,186상자   ★시나노골드 : 2,025상자   
★홍옥 : 981상자   ★감홍 : 36상자   ★기타 : 535상자          
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았으며       
   홍로 시세는 오름 였습니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.