안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 07월 05일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,406회 작성일 22-07-05 12:06

본문

일 일 시 세 표
2022년 07월 05일(화요일)
품 목 품  종 중  량 등급 과중 최고가 최저가 평균단가 등 락
단  위 (g이상)
사과 미안마 20kg
P박스
3단 384g 203,300 50,000 149,582 강보합세
4단 309g 120,000 48,900 92,180
5단 258g 100,000 40,000 84,334
6단 220g 90,000 36,000 73,529
7단 190g 78,900 30,000 63,262
8단 168g 54,500 18,900 45,504
73,600 13,600 47,161
보통 37,900 12,100 18,512
부사 20kg
P박스
4단 309g 88,000 68,000 81,333 강보합세
5단 258g 79,800 68,900 74,587
6단 220g 77,000 60,000 69,350
7단 190g 50,000 36,900 43,450
53,900 14,500 37,156
보통 28,900 13,700 16,902
미시마 20kg
P박스
4단 309g 85,000 85,000 85,000 강보합세
5단 258g 85,600 85,600 85,600
6단 220g 78,900 78,900 78,900
7단 190g 69,800 69,800 69,800
8단 168g 48,900 48,900 48,900
54,900 40,000 51,594
보통 22,900 20,900 22,525
썸머킹 20kg
P박스
5단 258g 86,600 86,600 86,600 강보합세
6단 220g 84,500 84,500 84,500
7단 190g 81,000 81,000 81,000
8단 168g 63,500 63,500 63,500
56,000 26,900 46,950
보통 39,000 23,000 31,000
신고 15kg박스 2전 70,600 70,600 70,600 강보합세
3후 53,900 53,900 53,900
3전 32,200 32,200 32,200
복숭아 복숭아(일반) 2.5kg박스 17,700 2,900 7,992 강보합세
4kg박스 17,000 4,000 9,757 강보합세
4.5kg박스 13,200 13,000 13,067 강보합세
10kg박스 25,100 6,200 19,588 강보합세
15,000 15,000 15,000
천도(일반) 5kg박스 20,000 20,000 20,000 강보합세
17,900 17,900 17,900
보통 14,800 12,000 12,933
천도썬프레) 5kg박스 2단 21,300 21,300 21,300 강보합세
3단 14,500 14,500 14,500
4다 10,600 10,600 10,600
황도 4kg박스 17,100 8,300 11,000 강보합세
4.5kg박스 18,800 14,800 15,657 강보합세
백도 2.5kg박스 18,800 11,600 14,459 강보합세
4.5kg박스 10,900 4,500 5,206 약보합세
포도 샤인머스켓 2kg박스 51,900 40,300 42,724 강보합세
감귤 온주(하우스) 3kg박스 2후 17,100 17,100 17,100 약보합세
3전 18,800 18,800 18,800
자두 후무사 5kg박스 24,100 24,100 24,100 강보합세
18,900 18,900 18,900
보통 11,000 11,000 11,000
대석 5kg박스 19,300 3,800 15,278 강보합세
13,600 7,000 9,873
보통 6,900 4,000 4,775
홍로생 5kg박스 20,000 20,000 20,000 강보합세
13,000 13,000 13,000
보통 6,500 6,500 6,500
자두(기타) 5kg박스 18,900 6,100 6,488 강보합세
13,900 4,300 9,469
보통 8,200 8,200 8,200
살구 살구(일반) 5kg박스 14,800 6,200 9,557 보합세
8,000 4,000 6,250
10kg박스 33,100 33,100 33,100 보합세
26,900 26,900 26,900
매실 청매실 10kg망 16,900 6,000 13,777 보합세
11,800 3,600 10,433
블루 블루베리 500g팩 9,400 3,500 6,596 보합세
베리 6,900 3,900 6,041
수박 수박(풀작업) 12kg개당 16,700 15,500 16,068 강보합세
10kg개당 16,800 15,100 15,750
9kg개당 15,600 15,300 15,466
8kg개당 15,600 14,500 15,098
7kg개당 14,500 14,000 14,309
6kg개당 13,900 13,300 13,487
6kg개당 9,100 4,800 7,206
6kg개당 보통 7,100 3,000 4,762
참외 환호성 10kg박스 2전 16,000 7,300 10,200 강보합세
2후 19,200 7,000 16,150
3전 19,800 7,000 13,400
3후 16,900 5,900 13,233
4전 13,300 4,600 11,125
4후 13,900 3,300 5,783
달달하니 10kg박스 2전 9,100 6,600 7,880 강보합세
2후 18,100 9,500 11,838
3전 22,100 10,300 14,193
3후 16,900 9,600 12,691
4전 11,200 7,700 9,336
4후 7,700 6,600 7,043
토마토 토마토(일반) 10kg박스 15,900 15,100 15,367 보합세
1 14,800 13,200 14,509
2 14,600 11,800 12,510
3 12,900 6,900 8,960
4 9,500 5,900 7,981
대추방울 2kg박스 1 5,100 5,100 5,100 약보합세
2 4,800 4,800 4,800
3 4,200 4,200 4,200
양대콩 4kg망 20,100 20,100 20,100 보합세
8,000 8,000 8,000
옥수수 미백 8kg망 특(30입) 12,700 4,200 8,832 약보합세
상(40입) 5,900 2,600 4,381
감자 수미 10kg박스 19,100 9,000 14,835 보합세
13,300 4,100 9,484
보통 9,900 3,000 6,100
20kg박스 33,000 28,000 30,000 보합세
25,900 25,900 25,900
보통 13,000 11,300 12,542


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 5,844상자  ★부사 : 283상자  ★미시마 : 87상자

★기타 : 13상자   ★썸머킹 : 73상자  

※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았습니다.       
  미안마 시세는 강보합세를 였습니다. 

※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.