안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 11월 11일 (수) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,788회 작성일 26-11-11 13:41

본문

일 일 시 세 표
2026년 11월 11일 수요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미얀마20kg
P박스
2단500g200,000 56,600 143,251 강보합세
3단384g183,000 38,900 107,485
4단308g143,000 35,000 79,287
5단256g135,600 28,900 69,217
6단219g119,800 24,900 60,236
7단190g98,900 17,000 52,562
8단169g65,000 15,500 40,097
상100,000 13,100 44,949
보통45,500 12,600 19,247
후브락스20kg
P박스
2단500g139,100 109,900 129,367 강보합세
3단384g126,900 56,000 98,054
4단308g103,300 49,900 73,867
5단256g100,000 52,900 65,829
6단219g73,900 46,900 57,205
7단190g59,900 41,300 50,629
8단169g48,100 28,900 34,978
상71,100 15,500 43,443
보통34,500 13,900 17,462
부사20kg
P박스
3단384g75,900 75,900 75,900 보합세
4단308g65,100 65,100 65,100
5단256g58,100 58,100 58,100
6단219g57,100 57,100 57,100
7단190g52,200 52,200 52,200
8단169g40,900 40,900 40,900
상44,900 17,000 40,661
보통16,100 14,900 15,764
미야비20kg
P박스
3단384g96,900 68,900 88,900 보합세
4단308g75,500 58,900 70,993
5단256g65,500 54,900 60,332
6단219g56,900 54,000 55,731
7단190g54,200 50,000 53,675
8단169g45,500 45,500 45,500
상52,200 26,900 46,609
보통19,900 15,900 17,478
케이원(K1)20kg
P박스
3단384g130,000 93,900 126,718 보합세
4단308g110,000 78,900 95,314
5단256g95,900 74,900 80,823
6단219g79,900 65,500 67,464
7단190g56,900 56,900 56,900
8단169g42,900 42,900 42,900
상68,900 33,000 56,556
보통30,900 26,100 29,378
감홍20kg
P박스
2단500g101,000 101,000 101,000 강보합세
3단384g142,000 71,100 134,666
4단308g146,000 71,100 115,385
5단256g128,900 53,300 110,218
6단219g109,900 50,100 98,389
7단190g90,000 42,200 73,613
8단169g45,900 45,900 45,900
상100,000 40,100 67,313
보통43,900 21,000 39,257
엠부20kg
P박스
2단500g63,900 63,900 63,900 강보합세
3단384g70,000 70,000 70,000
4단308g89,900 47,100 88,989
5단256g86,900 49,100 81,500
6단219g60,100 46,900 52,180
7단190g33,900 33,900 33,900
8단169g31,300 31,300 31,300
상59,900 23,300 56,133
보통33,900 26,900 30,400
시나노골드20kg
P박스
3단384g80,000 69,900 76,065 강보합세
4단308g75,500 46,900 70,549
5단256g71,900 45,900 63,263
6단219g59,900 40,300 53,003
7단190g48,000 36,900 40,906
8단169g35,500 29,000 31,652
상51,000 24,000 41,596
보통30,000 21,500 27,279
배신고15kg박스1후49,000 26,900 37,950 보합세
2전37,000 25,900 31,023
2후32,100 24,800 31,159
3전21,100 19,100 20,386
상28,900 17,000 22,509
추황15kg박스2전24,200 24,200 24,200 보합세
2후20,500 20,500 20,500
3전15,500 15,500 15,500
3후10,200 10,200 10,200
4전7,500 7,500 7,500
상17,100 8,200 12,414
포도샤인머스켓2kg박스특7,800 6,600 7,286 보합세
4kg박스특16,900 15,000 16,667 보합세
감귤유라조생5kg박스2L6,000 4,200 5,001 보합세
L8,500 6,600 7,494
M11,800 8,800 10,244
S14,900 9,200 11,479
2S12,500 5,500 7,776
3S6,000 5,000 5,714
만감황금향3kg박스특15,000 9,100 12,377 보합세
감 단감(부유)10kg박스3단42,000 42,000 42,000 강보합세
4단34,100 28,900 32,150
5단15,900 15,900 15,900
6단11,800 11,800 11,800
대봉4kg박스특6,000 1,600 4,413 내림세
10kg박스2단14,800 14,800 14,800 보합세
3단12,900 11,600 12,504
10kg박스특15,900 7,700 9,131 보합세
상13,900 6,600 11,068
보통12,200 4,500 10,782
20kg박스특17,100 16,000 16,275 보합세
상15,000 15,000 15,000
보통13,900 13,900 13,900
청도반시5kg박스2L10,500 8,000 9,788 내림세
L9,900 6,000 7,783
M6,600 4,500 5,902
S5,000 4,500 4,778
호두피호두10kg망특126,600 126,600 126,600 강보합세
토마토완숙토마토5kg박스115,900 15,900 15,900 보합세
214,800 14,800 14,800
313,000 13,000 13,000
411,800 11,800 11,800
호박늙은호박6kg개당특1,500 1,500 1,500 보합세
상1,200 1,200 1,200
땅콩피땅콩10kg포대특48,200 48,200 48,200 보합세
생강원강10kg박스특58,900 58,900 58,900 강보합세
구강20kg포대특52,000 52,000 52,000 강보합세
병강20kg포대특40,900 40,900 40,900 강보합세
마장마10kg박스특25,900 9,500 13,664 약보합세
상20,000 18,900 19,120
보통13,900 6,600 10,250
하12,200 4,600 8,400
병마10kg박스특23,000 23,000 23,000 보합세


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 31,843상자 였습니다.
 ​  
★미얀마 : 25,438상자  ★후브락스 : 2,721상자  ★부사 : 128상자  
★미야비 : 410상자  ★케이원 : 217상자  ★감홍 : 685상자  
★엠부 : 155상자  ★시나노골드 : 1,689상자  ★기타 : 400상자

※금일 시세는  
  미얀마, 후브락스는 색택이 좋은 사과는 강보합세를 보였으며,
  미색과는 내림세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.