2022년 06월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 956회 작성일 22-06-07 10:56본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2022년 06월 07일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사 과 | 9,513 | 6,900 | 13,779 | 138% | 69% | |
| 배 | 80 | 30 | 35 | 267% | 229% | |
| 복숭아 | - | - | 9 | 0% | ||
| 감 귤 | 28 | 91 | 110 | 31% | 25% | |
| 살 구 | - | 2 | - | 0% | ||
| 매 실 | 10 | - | 23 | 100% | 43% | |
| 블루베리 | 56 | - | - | 100% | 100% | |
| 수 박 | 2,728 | 2,377 | 1,306 | 115% | 209% | |
| 참 외 | 741 | 747 | 855 | 99% | 87% | |
| 토마토 | 600 | 1,186 | 1,763 | 51% | 34% | |
| 양 파 | 157 | 50 | 279 | 314% | 56% | |
| 양대콩 | 10 | - | - | 100% | 100% | |
| 감 자 | - | 105 | 82 | 0% | 0% | |
| 고구마 | - | - | - | |||
| 마 | - | - | - | |||
| 기 타 | 97 | 139 | 383 | 70% | 25% | |
| 계 | 14,020 | 11,627 | 18,624 | 121% | 75% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
