안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2019년 일일시세표

2019년 10월 11일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,310회 작성일 19-10-11 12:40

본문

일 일 시 세 표
2019년 10월 11일(금요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과양광20kg
P박스
2단96,000 51,000 73,788 강보합세
3단79,200 48,800 61,699
4단88,900 41,200 67,444
5단87,900 42,500 67,912
6단71,500 40,000 55,987
7단60,000 40,000 53,259
8단38,900 31,000 35,113
58,900 25,000 40,624
보통29,000 8,000 15,410
홍옥20kg
P박스
5단73,300 73,300 73,300 오름세
6단78,900 78,900 78,900
7단79,600 79,600 79,600
8단69,000 69,000 69,000
52,300 30,000 36,633
보통51,200 51,200 51,200
홍로20kg
P박스
3단28,900 24,000 25,225 보합세
4단38,500 22,500 29,780
5단42,000 28,000 33,262
6단40,500 27,000 33,750
7단33,000 25,900 30,006
8단31,000 25,900 28,817
27,800 13,900 19,626
보통23,600 5,200 7,470
시나노 20kg
P박스
2단36,600 25,500 30,271 강보합세
3단47,100 26,000 38,822
4단51,200 24,500 42,701
5단51,500 25,500 41,502
6단48,800 21,500 38,945
7단40,500 14,500 33,375
8단31,000 24,000 28,043
35,500 11,600 25,561
보통23,600 7,700 13,925
감홍20kg
P박스
2단85,600 79,000 79,660 강보합세
3단133,000 70,000 85,684
4단140,000 33,300 87,735
5단96,000 45,000 72,329
6단69,000 32,500 52,591
7단34,200 34,200 34,200
81,100 20,200 50,320
보통25,000 6,600 14,110
히로사끼20kg
P박스
2단40,000 32,000 33,858 강보합세
3단47,900 36,900 44,940
4단50,500 35,900 47,401
5단49,000 38,500 46,220
6단40,200 36,900 38,493
7단33,900 32,800 33,533
8단31,200 31,200 31,200
30,200 15,500 27,260
보통22,300 8,000 14,514
요까20kg
P박스
2단40,500 21,500 31,365 오름세
3단45,900 28,700 40,778
4단47,700 34,000 44,727
5단49,000 29,800 44,899
6단42,200 31,200 38,979
7단35,500 28,900 33,359
8단33,500 30,000 30,875
33,500 13,600 25,736
보통21,200 6,600 13,644
시나노골드20kg
P박스
3단74,300 74,300 74,300 오름세
4단83,600 83,600 83,600
5단63,900 63,900 63,900
6단48,100 48,100 48,100
7단32,200 32,200 32,200
46,000 22,000 41,367
보통22,000 16,000 19,400
신고15kg
박스
1후25,300 18,200 22,936 보합세
2전25,300 19,000 21,758
2후25,000 16,900 20,732
복숭아양홍장4.5kg박스16,600 10,600 14,937 강보합세
백도4.5kg박스    
포도세르단5kg
박스
14,200 14,200 14,200 보합세
   
MBA3kg
박스
7,700 7,600 7,662 보합세
7,000 7,000 7,000
샤인머스컷2kg박스20,100 11,000 17,584 보합세
4kg박스35,000 35,000 35,000 보합세
거봉5kg
박스
13,300 11,200 12,779 보합세
12,500 11,000 11,273
감귤극조생5kg
박스
2L6,100 6,100 6,100 약보합세
L7,900 7,900 7,900
M9,800 9,800 9,800
S11,000 11,000 11,000
2S10,300 9,700 10,141
10kg
박스
2L13,100 10,200 11,964 강보합세
L16,200 12,000 14,952
M18,900 13,900 17,142
S19,700 13,900 18,394
2S18,200 9,200 16,686
부유10kg
박스
3단20,000 13,000 16,556 내림세
4단16,500 11,200 14,375
5단12,200 8,200 10,200
청도반시5kg
박스
2L11,500 10,000 11,050 강보합세
L10,500 8,100 9,939
M9,600 6,900 8,334
자두추희5kg
박스
15,800 12,800 14,185 내림세
13,300 8,900 10,254
참외조은대10kg
박스
2후18,000 18,000 18,000 내림세
3전18,000 18,000 18,000
3후16,200 16,200 16,200
4전13,200 13,200 13,200
4후11,200 11,200 11,200
토마토토마토10kg
박스
36,600 36,600 36,600 오름세
1 36,600 34,500 35,900
2 32,800 31,600 32,050
3 29,600 28,200 28,463
땅콩땅콩20kg포대101,000 101,000 101,000 오름세
생강원강10kg박스46,900 42,000 42,571 강보합세
20kg포대98,000 90,100 93,885 강보합세
구강10kg박스    
20kg포대78,000 73,000 75,188 오름세
고구마밤고구마10kg
박스
16,100 6,100 15,383 보합세
16,000 6,600 10,890
보통14,100 4,100 10,011
호박고구마10kg
박스
9,000 9,000 9,000 강보합세
15,000 13,900 13,969
보통17,100 7,900 9,652
꿀고구마10kg
박스
15,500 6,200 10,270 강보합세
17,100 12,200 14,327
보통16,600 11,000 14,551
장마10kg
박스
    
   
보통   
병마10kg
박스
32,200 17,900 22,071 강보합세
28,800 15,500 21,926
보통25,500 7,100 20,456


* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다. 
 
* 금일 사과 반입량             
 
★양광 : 7,896상자   ★요까 : 3,867상자   ★홍로 : 1,171상자  ★시나노 : 4,243상자

★홍옥 : 68상자    ★감홍 : 870상자     ★시나노골드 : 152상자   ★기타 : 216상자

* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.

* 양광 시세는 강보합세 였으며 요까는 오름세 였습니다.  

* 전반적으로 사과 시세가 강세 이므로 빨리 수확 하셔서 출하를 서두르시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.