안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2019년 일일시세표

2019년 09월 30일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,196회 작성일 19-09-30 12:43

본문

일 일 시 세 표
2019년 09월 30일(월요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과홍로20kg
P박스
2단27,000 12,800 17,960 오름세
3단33,500 2,300 19,747
4단41,500 8,800 32,789
5단42,300 6,900 31,152
6단29,800 7,000 23,182
7단24,000 5,800 17,892
8단20,200 7,200 14,470
22,500 5,600 12,034
보통11,600 4,300 6,517
홍옥20kg
P박스
4단52,300 52,300 52,300 오름세
5단63,300 21,500 57,956
6단69,500 22,900 60,432
7단63,200 22,900 56,782
8단57,000 18,800 44,614
36,900 9,800 21,939
보통32,300 6,600 19,267
양광20kg
P박스
3단73,000 34,400 53,922 강보합세
4단66,000 29,300 51,446
5단56,000 25,600 43,703
6단44,000 24,000 30,128
7단32,500 14,000 22,839
8단21,000 14,200 18,517
39,000 8,200 24,772
보통45,500 3,600 7,093
   시나노     20kg
P박스
2단28,000 21,200 25,280 오름세
3단22,900 15,400 17,885
4단38,200 17,700 27,760
5단32,900 15,900 25,100
6단26,600 14,000 22,024
7단21,900 15,900 18,578
8단15,900 11,200 13,225
15,900 5,000 11,945
보통11,200 4,100 6,512
감홍20kg
P박스
3단55,600 42,500 47,025 강보합세
4단54,400 35,600 46,613
5단48,900 25,600 37,713
6단25,600 25,600 25,600
7단15,600 15,600 15,600
32,300 9,800 23,226
보통14,500 4,000 8,332
요까20kg
P박스
2단26,500 10,700 17,279 오름세
3단28,900 7,000 20,220
4단33,000 6,600 25,797
5단31,900 5,500 24,757
6단25,900 5,500 22,169
7단23,900 4,800 19,969
8단18,700 5,600 13,636
17,600 4,400 11,343
보통11,500 3,600 5,914
호노까20kg
P박스
3단22,000 12,900 18,293 오름세
4단30,300 12,900 25,657
5단29,500 14,500 26,862
6단24,700 13,300 23,168
7단20,000 20,000 20,000
15,500 5,600 12,338
보통7,800 4,600 6,482
시나노골드20kg
P박스
3단50,900 42,900 44,043 오름세
4단66,000 43,000 47,614
5단62,300 42,000 50,267
6단48,900 48,900 48,900
40,000 16,900 29,428
보통19,000 12,000 16,900
아리수20kg
P박스
3단60,500 60,500 60,500 보합세
4단39,500 24,400 38,941
5단55,200 21,500 26,007
6단48,900 16,500 19,740
7단43,300 11,200 17,620
8단38,800 9,800 19,467
38,000 9,800 21,587
보통30,000 7,800 11,722
신고15kg
박스
1후25,100 21,000 23,390 강보합세
2전24,200 15,500 22,567
2후24,500 14,500 23,379
복숭아기타4.5kg박스15,200 2,600 10,075 강보합세
백도4.5kg박스    
10kg
박스
11,500 11,500 11,500 보합세
11,500 8,100 9,408
보통6,500 4,500 5,700
포도캠벨5kg
박스
12,800 11,800 12,024 오름세
11,900 8,200 11,272
MBA3kg
박스
9,000 8,600 8,865 강보합세
7,900 7,900 7,900
샤인머스캇2kg박스21,600 17,000 20,963 강보합세
거봉5kg
박스
14,500 13,800 14,115 보합세
13,000 13,000 13,000
감귤극조생10kg
박스
L14,100 14,100 14,100 강보합세
M16,900 16,900 16,900
S19,100 19,100 19,100
2S12,300 10,000 11,325
부유10kg
박스
3단    
4단   
5단   
청도반시5kg
박스
2L10,300 10,300 10,300 보합세
L13,000 8,900 11,732
M12,000 6,900 11,142
S5,600 5,600 5,600
자두추희5kg
박스
22,000 17,800 19,179 강보합세
18,000 3,600 12,504
보통14,100 9,600 12,207
대추생대추10kg망43,300 6,900 17,738 보합세
참외조은대10kg
박스
2전12,700 10,800 12,157 보합세
2후13,200 11,500 12,100
3전11,800 10,000 11,000
3후10,200 9,600 9,800
4전11,500 8,300 9,989
4후8,900 7,900 8,300
5단10,600 7,300 9,500
메론머스크8kg
박스
3입19,800 19,800 19,800 강보합세
4입20,900 20,900 20,900
5입16,000 16,000 16,000
토마토토마토10kg
박스
26,100 26,100 26,100 오름세
1 25,500 25,500 25,500
2 23,900 23,900 23,900
3 21,800 21,800 21,800
땅콩땅콩20kg포대88,000 68,000 82,009 강보합세
생강원강10kg박스53,300 43,000 47,383 약보합세
20kg포대98,100 91,200 93,923 약보합세
구강10kg박스20,000 20,000 20,000 강보합세
20kg포대44,000 40,000 42,722 강보합세
고구마호박고구마10kg
박스
20,200 11,200 13,724 보합세
15,900 4,000 13,339
보통5,000 2,000 3,333
황금고구마10kg
박스
10,200 6,600 9,579 보합세
14,800 14,800 14,800
보통12,000 12,000 12,000
꿀고구마10kg
박스
16,500 5,200 9,022 보합세
16,600 10,800 14,895
보통14,900 7,900 13,946
병마10kg
박스
23,900 23,900 23,900 보합세
보통15,000 15,000 15,000


* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다. 
 
* 금일 사과 반입량             
 
★홍로 : 5,437상자   ★요까 : 6,267상자   ★호노까 : 496상자  ★감홍 : 162상자자

★시나노 : 1,335상자    ★홍옥 : 720상자     ★양광 : 2,061상자   ★기타 : 52상자

* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.

* 홍로 시세는 오름세 였으며 요까도 오름세 였습니다.  

* 시나노스위트는 착색을 시켜 출하 하시기 바랍니다.

* 요까, 히로사끼, 홍장군 미색과는 시세가 내림세 이므로로 충분히 착색시켜 
  출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.